Jotta tietäisimme mistä puhumme, kurkistetaan käsiteviidakon laidalta, mitä kaikkea siellä on.
Vaikka uskonkin näitten olevan suurimmalle osalle tuttuja, laitan tähän kuitenkin muutaman sanan verkkomainonnan bannerimuodoista ja verkkomainonnan termeistä. Verkkomainonnan termit vaihtelevat osin jossakin määrin palvelusta riippuen.
Eräs alalla oleva realiteetti on käsitteiden ja mainoskokojen kirjo. Mainonnan suunnittelijan on usein sovitettava viestinsä jokaiselle saitille erikseen.
Banneri, mainosbanneri, mainospainike, mainospalkki, mainoskuva
Sivulla näkyvä mainoskuva, joka toimii linkkinä mainossivulle. Klikkaamalla banneria varsinainen mainos tai mainostajan sivusto avautuu. Bannerin koko ilmoitetaan pikseleinä, leveys*korkeus. Mainospainikkeiden koot ovat jossakin määrin vakiintumattomia, mutta jotakin yhteistä on.
Alla olevassa taulukossa yleisimmät mainospainikkeiden muodot eräillä yhtiöillä ja kahden palvelun CMP hinnat
| Suuri jättibanneri728*150 pikseliä tiedostokoko max. 30 kt CPM 2 | Laajeneva banneri 468x60px + 468x240px, 40kt CPM 80 | ||
| Pieni jättibanneri 728*90 tiedostokoko max.30 kt CPM 2 | 1) Jättibanneri: 728 x 90 pikseliä, tiedostokoko max.20 kt | Jättibanneri 728x90px, 30kt | |
| 2) Banneri:728*90 pikseliä, tiedostokoko max. 30kt | 2) Banneri: 468 x 60 pikseliä, tiedostokoko max.15 kt | Banneri 468x60px, 30kt CPM 49 | |
| Pidennetty suurtaulu 160*600 pikseliä tiedostokoko max.30kt CPM 1,5 | 3) Sky scraper: 120/140 x 600 pikseliä, tiedostokoko max.20 kt | Pidennetty suurtaulu 160x600px, 30kt CPM 49 | |
| Suurtaulu: 140*350 pikseliä, tiedostokoko max.30 kt CPM 1,5 | 4) Suurtaulu: 140 x 350 pikseliä, tiedostokoko max.20 kt | Suurtaulu 140x350px, 30kt CPM 49 | |
| 5) Iso painike: 150 x 120 pikseliä, tiedostokoko max.8 kt | Laajeneva suurtaulu 140x350px + 140x350px, 40kt CPM 80 | ||
| Iso painike 150*120 pikseliä tiedostokoko max.15 kt | 6) Pieni painike (ei etusivulle):150x60 pikseliä, tiedostokoko max.6 kt | ||
| Boksi: 468*400 | 7) Popup/Popunder: 200 x 300 pikseliä, tiedostokoko max.20 kt Boxi 300x250px, 30kt CPM 49 | Boxi 300x250px, 30kt CPM 49 | |
| |||
| 9) Mainostaulu: 300x 250 pikseliä, tiedostokoko max. 20 kt | |||
| Interstiaali 770*500 pikseliä tiedostokoko max. 30kt CPM 20€ | Interstiaali 750*400 pikseliä tiedostokoko max. 30kt |
Taulukossa on kolmen eri yhtiön mainospainikevalikoima, ja se antaa kuvan siitä miten erilaisia ja epästandardeja ratkaisut ovat. Vasemmanpuoleisen palvelun kävijämäärät ovat suuret, mutta profilointia ei ole hoidettu niin hyvin kuin oikean puoleisella.
Keskimmäiseltä ei ole CPM hintaa saatavilla.





